Command Palette
Search for a command to run...
e-Invoice Ready
AI IntelligenceSales Manager BI
Team performance, pipeline & approvals
Pending Approvals
2
Pipeline Value
RM 8.0M
Stock Value
RM 16.3M
Active LOUs
4
Pending Booking Approvals
| Booking No | Customer | Loan Status | Agreed Price | Workflow | |
|---|---|---|---|---|---|
| BK-2026-5004 | Vincent Cheah +6017-333 4455 | Pending Submission | RM 495,000 | Submitted | |
| BK-2026-5006 | Jasmine Lau Wai Mun +6016-876 5432 | Bank Review | RM 990,000 | Submitted |
2 of 2 records
LOU Status Overview
| LOU Number | Customer | Loan Amount | Days Left | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOU-MAY-001 | Dato Seri Azman Ibrahim | RM 1,200,000 | 14d | Active | |
| LOU-CIMB-002 | Tan Sri Lim Wei Ming | RM 680,000 | 2d | Near Expiry | |
| LOU-HLB-003 | Datuk Dr. Siti Aishah Rahman | RM 1,400,000 | 19d | Active | |
| LOU-RHB-004 | Puan Sri Kalsom Yusoff | RM 500,000 | 17d | Active | |
| LOU-RHB-005 | Ahmad Ridzuan bin Hassan | RM 580,000 | 11d ago | Expired | |
| LOU-MAY-006 | Ahmad Ridzuan bin Hassan | RM 1,000,000 | 1d ago | Converted/Disbursed |
6 of 6 records