Command Palette
Search for a command to run...
e-Invoice Ready
AI IntelligenceExecutive BI & Dealership Management
Live DataReal-time overview across procurement, stock valuation, sales pipeline & profitability.
Total Stock Value
RM 16,327,000
20 units in stock
+12.4%vs last month
Est. Gross Margin
12.2%
across active inventory
+2.1%vs last month
Avg Stock Ageing
33 days
Healthy
-3dvs last month
Active Bookings
8
RM 8,045,000
+3vs last month
Revenue & Profit Trend
Monthly sales revenue and gross profit (MYR Millions)
Revenue (MYR M)Gross Profit (MYR M)
JanFebMarAprMayJunJul
Brand Distribution
Units by manufacturer
Porsche4
BMW3
Mercedes-Benz2
Subaru2
Toyota2
Ferrari1
Jeep1
Audi1
Mazda1
Nissan1
Tesla1
Lexus1
Stock Ageing Breakdown
Inventory ageing across all branches
0-30 Days12 units
31-60 Days5 units
61-90 Days2 units
90+ Days1 units
AI Market Insight
Ageing alert: 1 vehicle(s) above 90-day threshold. Recommend price adjustment or promotional campaign.
Ferrari F8 Tributo (STK-2026-0805) at 107d — consider 5-8% discount to accelerate sale.
Get AI Pricing RecommendationActive Vehicle Inventory
16 ready · 2 booked · 20 total
| Stock No | Vehicle | Status | Target Price | Ageing |
|---|---|---|---|---|
| STK-2026-0801 | Porsche 911 GT3 RS 4.0 Weissach Package | Ready | RM 1,780,000 | 44d |
| STK-2026-0803 | BMW M5 Competition F90 LCI 4.4L V8 Twin Turbo | Ready | RM 850,000 | 36d |
| STK-2026-0805 | Ferrari F8 Tributo 3.9L V8 Twin Turbo | Ready | RM 1,850,000 | 107d |
| STK-2026-0806 | BMW X5 xDrive40i M Sport G05 LCI 3.0L I6 Turbo | Ready | RM 495,000 | 21d |
| STK-2026-0807 | Mercedes-Benz GLE 450 AMG Line V167 3.0L I6 Mild Hybrid | Ready | RM 560,000 | 16d |
| STK-2026-0808 | Subaru WRX STI VAB 2.5L Turbo Boxer | Ready | RM 268,000 | 28d |
| STK-2026-0809 | Porsche Macan GTS 95B 2.9L V6 Twin Turbo | Ready | RM 620,000 | 14d |
| STK-2026-0810 | Jeep Wrangler Rubicon JL 2.0L Turbo | Ready | RM 338,000 | 41d |
| STK-2026-0811 | Audi RS6 Avant C8 4.0L V8 Twin Turbo Mild Hybrid | Ready | RM 1,150,000 | 18d |
| STK-2026-0812 | Mazda MX-5 Miata RF ND3 2.0L Skyactiv-G | Ready | RM 248,000 | 11d |
| STK-2026-0813 | Nissan GT-R Premium R35 3.8L V6 Twin Turbo | Ready | RM 990,000 | 59d |
| STK-2026-0814 | Toyota Alphard 2.5S AGH30W 2.5L Hybrid | Reserved | RM 530,000 | 23d |
| STK-2026-0815 | Tesla Model 3 Performance Highland 3.0 Dual Motor AWD | Ready | RM 295,000 | 6d |
| STK-2026-0802 | Toyota Land Cruiser LC300 ZX 3.3L Twin Turbo Diesel | Sold | RM 580,000 | 25d |
| STK-2026-0816 | Porsche Taycan Turbo S J1 800V Electric | Ready | RM 1,090,000 | 31d |
| STK-2026-0817 | Subaru Forester 2.0i-Premium SK 2.0L e-Boxer Hybrid | Ready | RM 218,000 | 8d |
| STK-2026-0818 | BMW 740Li M Sport G70 3.0L I6 Mild Hybrid | Ready | RM 845,000 | 26d |
| STK-2026-0819 | Lexus LM350h Luxury Maserati AW10 2.5L Hybrid | Ready | RM 890,000 | 12d |
| STK-2026-0804 | Mercedes-Benz G63 AMG W463 4.0L V8 Biturbo | Booked | RM 1,480,000 | 72d |
| STK-2026-0820 | Porsche Cayenne Turbo GT 9YA 4.0L V8 Twin Turbo | Booked | RM 1,250,000 | 67d |
Customers
15
Ready Units
16
Booked
2
Bookings Value
RM 8,045,000